Logo

Open Cup A - Pontverseny

A részletes pontversenyt ITT találod.

Poz. Név Versenypont Büntetőpont
1. Szabó László 155.00 2.00
2. Labancz Bence 145.00 0.00
3. Lázár Attila 141.00 0.00
4. Kozmér Tamás 140.00 0.00
5. Ducsai Norbert 111.00 2.00
6. Váradi Péter 111.00 0.00
7. Balajti Szevér 111.00 0.00
8. Domokos Attila 104.50 1.00
9. Limpár Bertold 97.00 0.00
10. Számvéber Tamás 95.00 0.00
11. Wunder Tamás 89.50 0.00
12. Érsek Péter 88.00 1.00
13. Kovács Béla 79.00 0.00
14. Simon Péter 77.50 0.00
15. Füzy Barna 76.00 0.00
16. Sas Bálint 73.00 6.00
17. Gáti Balázs 72.00 1.00
18. Ballai Gergő 71.50 0.00
19. Pammer Szilárd 68.50 0.00
20. Jäger Tamás 65.50 1.00
21. Mészáros Gábor 59.00 0.00
22. Sós Márk 59.00 2.00
23. Rácz Dániel 55.00 1.00
24. Csobolya Tibor 51.00 3.00
25. Pető József 49.00 1.00
26. Tóth Levente 47.00 2.00
27. Sipkai Béla 46.50 1.00
28. Sebestyén Csaba 42.00 1.00
29. Auth Gábor 41.00 3.00
30. Oláh Gergely 35.00 2.00
31. Szakács Bence 29.00 5.00
32. Török János 28.00 0.00
33. Váraczki Dániel 24.50 0.00
34. Ungvári Rajmund 23.50 1.00
35. Szabados László 18.00 0.00
36. Joó István 15.00 2.00
37. Varga Roland 13.00 1.00
38. Vereckei Béni 8.50 2.00
39. Pómizs Dániel 0.00 0.00
40. Végh Attila 0.00 0.00
41. Hosszú Gergely 0.00 0.00
42. Szűcs Máté 0.00 0.00
43. Dankos Attila 0.00 0.00
44. Bozó József 0.00 0.00
45. Nagy Attila Csaba 0.00 0.00
46. Heimberger Richárd 0.00 0.00
47. Nagy László 0.00 0.00

Poz. Csapat Versenypont
1. Tyres Are Gone 251.00
2. Zámbó Árpy Motorsport 240.00
3. HVML Esport Team 238.00
4. Lamborghini Doodle Monster Racing 228.00
5. Super Max Racing Team 162.00
6. Mustache Racing Team 134.00
7. SIM-on Racing 118.50
8. HHR Team 100.50
9. Sóderágy Racing Team 100.00
10. SIM-on Racing+ 88.00
11. Old Boys Racing 47.00
12. LAP-ON Racing Team 24.50
13. Slotcar Harast 0.00